Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Βαθμολογία 1565175
27542 παιχνιδιών 26880 νικών
Ποσοστό νικών 97.6%
ingman
ingman
Βαθμολογία 1158135
21639 παιχνιδιών 19079 νικών
Ποσοστό νικών 88.17%
guest#48482
guest#48482
Βαθμολογία 988554
16913 παιχνιδιών 16592 νικών
Ποσοστό νικών 98.1%
Θέση Παίκτης
#4 senea senea Rating 861957 Games 14856 Wins 14530 Win rate 97.81% Positions 0
#5 guest#42775 guest#42775 Rating 665091 Games 21852 Wins 16928 Win rate 77.47% Positions 0
#6 guest#104059 guest#104059 Rating 602981 Games 15056 Wins 6642 Win rate 44.12% Positions 0
#7 Будет_БАН Будет_БАН Rating 597920 Games 11291 Wins 10614 Win rate 94% Positions 0
#8 guest#117688 guest#117688 Rating 588347 Games 11214 Wins 6643 Win rate 59.24% Positions 0
#9 guest#102047 guest#102047 Rating 563850 Games 15882 Wins 7136 Win rate 44.93% Positions 0
#10 guest#41324 guest#41324 Rating 530599 Games 9838 Wins 9312 Win rate 94.65% Positions 0
#11 БілаЛ БілаЛ Rating 483540 Games 10932 Wins 9685 Win rate 88.59% Positions 0
#12 GRACH GRACH Rating 478605 Games 9598 Wins 8774 Win rate 91.41% Positions 0
#13 vladlan vladlan Rating 476788 Games 10796 Wins 9552 Win rate 88.48% Positions 0
#14 guest#130651 guest#130651 Rating 460520 Games 19423 Wins 11489 Win rate 59.15% Positions 0
#15 guest#115764 guest#115764 Rating 437528 Games 11999 Wins 5059 Win rate 42.16% Positions 0
#16 Sambor1964 Sambor1964 Rating 431234 Games 12142 Wins 9698 Win rate 79.87% Positions 0
#17 guest#22328 guest#22328 Rating 414036 Games 7649 Wins 7281 Win rate 95.19% Positions 0
#18 guest#121190 guest#121190 Rating 410457 Games 10913 Wins 5019 Win rate 45.99% Positions 0
#19 guest#33162 guest#33162 Rating 401180 Games 7291 Wins 6920 Win rate 94.91% Positions 0
#20 guest#54140 guest#54140 Rating 399768 Games 6985 Wins 6818 Win rate 97.61% Positions 0
#21 guest#21557 guest#21557 Rating 389151 Games 7002 Wins 6771 Win rate 96.7% Positions 0
#22 guest#437551 guest#437551 Rating 372887 Games 8740 Wins 3855 Win rate 44.11% Positions 0
#23 alexander25602 alexander25602 Rating 368084 Games 6471 Wins 6199 Win rate 95.8% Positions 0
#24 guest#72878 guest#72878 Rating 366874 Games 12885 Wins 8340 Win rate 64.73% Positions 0
#25 guest#109554 guest#109554 Rating 362606 Games 11854 Wins 5740 Win rate 48.42% Positions 0
notify icon