Il tuo browser è obsoleto e non è più supportato. Scarica un browser moderno <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> o <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sala d'onore

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Classifica 1815483
31960 giochi 31210 vincite
Percentuale di vincite 97.65%
ingman
ingman
Classifica 1418908
26600 giochi 23542 vincite
Percentuale di vincite 88.5%
senea
senea
Classifica 1290304
22226 giochi 21779 vincite
Percentuale di vincite 97.99%
Luogo Giocatore
#4 guest#48482 guest#48482 Rating 1096361 Games 18734 Wins 18386 Win rate 98.14% Positions 0
#5 guest#42775 guest#42775 Rating 783211 Games 24743 Wins 19349 Win rate 78.2% Positions 0
#6 guest#102047 guest#102047 Rating 702515 Games 19957 Wins 9033 Win rate 45.26% Positions 0
#7 Будет_БАН Будет_БАН Rating 686012 Games 13647 Wins 12546 Win rate 91.93% Positions 0
#8 guest#104059 guest#104059 Rating 603446 Games 15066 Wins 6645 Win rate 44.11% Positions 0
#9 guest#437551 guest#437551 Rating 591901 Games 15027 Wins 6380 Win rate 42.46% Positions 0
#10 guest#117688 guest#117688 Rating 588347 Games 11214 Wins 6643 Win rate 59.24% Positions 0
#11 GRACH GRACH Rating 584358 Games 11607 Wins 10668 Win rate 91.91% Positions 0
#12 БілаЛ БілаЛ Rating 555739 Games 12948 Wins 11352 Win rate 87.67% Positions 0
#13 guest#115764 guest#115764 Rating 534507 Games 14707 Wins 6234 Win rate 42.39% Positions 0
#14 guest#41324 guest#41324 Rating 530599 Games 9838 Wins 9312 Win rate 94.65% Positions 0
#15 Sambor1964 Sambor1964 Rating 525249 Games 15906 Wins 12472 Win rate 78.41% Positions 0
#16 guest#72878 guest#72878 Rating 462292 Games 16349 Wins 10736 Win rate 65.67% Positions 0
#17 guest#130651 guest#130651 Rating 460520 Games 19423 Wins 11489 Win rate 59.15% Positions 0
#18 guest#21557 guest#21557 Rating 448727 Games 8018 Wins 7775 Win rate 96.97% Positions 0
#19 guest#109554 guest#109554 Rating 438448 Games 14678 Wins 7080 Win rate 48.24% Positions 0
#20 guest#121190 guest#121190 Rating 436134 Games 11638 Wins 5380 Win rate 46.23% Positions 0
#21 guest#22328 guest#22328 Rating 414036 Games 7649 Wins 7281 Win rate 95.19% Positions 0
#22 yraa yraa Rating 410045 Games 11044 Wins 8991 Win rate 81.41% Positions 0
#23 guest#33162 guest#33162 Rating 401180 Games 7291 Wins 6920 Win rate 94.91% Positions 0
#24 guest#54140 guest#54140 Rating 399768 Games 6985 Wins 6818 Win rate 97.61% Positions 0
#25 alexander25602 alexander25602 Rating 382468 Games 6820 Wins 6494 Win rate 95.22% Positions 0
notify icon