Din browser er forældet og understøttes ikke længere af systemet. Download en moderne browser <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

En hall of Fame | Backgammon lang

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Rating 1378638
24365 spil 23737 sejre
Vindprocent 97.42%
guest#99486
guest#99486
Rating 518322
9820 spil 9247 sejre
Vindprocent 94.16%
БілаЛ
БілаЛ
Rating 415949
9361 spil 8303 sejre
Vindprocent 88.7%
Position Spiller
#4 guest#22328 guest#22328 Rating 414088 Games 7649 Wins 7281 Win rate 95.19% Positions 0
#5 guest#54140 guest#54140 Rating 399772 Games 6982 Wins 6816 Win rate 97.62% Positions 0
#6 vladlan vladlan Rating 374135 Games 8456 Wins 7480 Win rate 88.46% Positions 0
#7 guest#21557 guest#21557 Rating 352399 Games 6384 Wins 6157 Win rate 96.44% Positions 0
#8 GRACH GRACH Rating 295586 Games 5546 Wins 5227 Win rate 94.25% Positions 0
#9 yraa yraa Rating 283746 Games 7582 Wins 6150 Win rate 81.11% Positions 0
#10 guest#54113 guest#54113 Rating 272689 Games 7943 Wins 6617 Win rate 83.31% Positions 0
#11 guest#22646 guest#22646 Rating 253093 Games 6556 Wins 5557 Win rate 84.76% Positions 0
#12 guest#109678 guest#109678 Rating 252970 Games 5349 Wins 4789 Win rate 89.53% Positions 0
#13 Человек Человек Rating 246991 Games 5865 Wins 5044 Win rate 86% Positions 0
#14 Sambor1964 Sambor1964 Rating 241436 Games 6125 Wins 5146 Win rate 84.02% Positions 0
#15 guest#112918 guest#112918 Rating 237154 Games 5753 Wins 4927 Win rate 85.64% Positions 0
#16 guest#33162 guest#33162 Rating 211470 Games 4094 Wins 3788 Win rate 92.53% Positions 0
#17 guest#123069 guest#123069 Rating 199552 Games 5758 Wins 4596 Win rate 79.82% Positions 0
#18 guest#397462 guest#397462 Rating 199498 Games 4227 Wins 3867 Win rate 91.48% Positions 0
#19 guest#32802 guest#32802 Rating 191732 Games 4765 Wins 4113 Win rate 86.32% Positions 0
#20 МИР МИР Rating 170258 Games 4716 Wins 3928 Win rate 83.29% Positions 0
#21 guest#68972 guest#68972 Rating 169133 Games 4305 Wins 3622 Win rate 84.13% Positions 0
#22 guest#67738 guest#67738 Rating 164001 Games 3288 Wins 3008 Win rate 91.48% Positions 0
#23 татуся татуся Rating 159689 Games 4473 Wins 3671 Win rate 82.07% Positions 0
#24 guest#105278 guest#105278 Rating 155909 Games 5380 Wins 3943 Win rate 73.29% Positions 0
#25 guest#110666 guest#110666 Rating 146112 Games 5354 Wins 3627 Win rate 67.74% Positions 0
notify icon