Vaš brskalnik je zastarel in ni več podprt. Naložite sodobni brskalnik <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> ali <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Dvorana slavnih | Backgammon dolgi

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Lestvica 1394407
24626 iger 23997 zmag
Odstotek zmag 97.45%
Будет_БАН
Будет_БАН
Lestvica 525189
9944 iger 9366 zmag
Odstotek zmag 94.19%
БілаЛ
БілаЛ
Lestvica 423175
9504 iger 8436 zmag
Odstotek zmag 88.76%
Mesto Igralec
#4 guest#22328 guest#22328 Rating 414088 Games 7649 Wins 7281 Win rate 95.19% Positions 0
#5 guest#54140 guest#54140 Rating 399772 Games 6982 Wins 6816 Win rate 97.62% Positions 0
#6 vladlan vladlan Rating 381272 Games 8613 Wins 7620 Win rate 88.47% Positions 0
#7 guest#21557 guest#21557 Rating 355405 Games 6437 Wins 6209 Win rate 96.46% Positions 0
#8 GRACH GRACH Rating 297843 Games 5583 Wins 5264 Win rate 94.29% Positions 0
#9 yraa yraa Rating 286742 Games 7671 Wins 6221 Win rate 81.1% Positions 0
#10 guest#54113 guest#54113 Rating 272689 Games 7943 Wins 6617 Win rate 83.31% Positions 0
#11 guest#22646 guest#22646 Rating 253093 Games 6556 Wins 5557 Win rate 84.76% Positions 0
#12 guest#109678 guest#109678 Rating 252970 Games 5349 Wins 4789 Win rate 89.53% Positions 0
#13 Человек Человек Rating 246991 Games 5865 Wins 5044 Win rate 86% Positions 0
#14 Sambor1964 Sambor1964 Rating 243895 Games 6216 Wins 5215 Win rate 83.9% Positions 0
#15 guest#112918 guest#112918 Rating 241122 Games 5875 Wins 5026 Win rate 85.55% Positions 0
#16 guest#33162 guest#33162 Rating 211470 Games 4094 Wins 3788 Win rate 92.53% Positions 0
#17 guest#397462 guest#397462 Rating 206344 Games 4353 Wins 3989 Win rate 91.64% Positions 0
#18 guest#123069 guest#123069 Rating 201595 Games 5837 Wins 4654 Win rate 79.73% Positions 0
#19 guest#32802 guest#32802 Rating 191732 Games 4765 Wins 4113 Win rate 86.32% Positions 0
#20 МИР МИР Rating 173903 Games 4808 Wins 4006 Win rate 83.32% Positions 0
#21 guest#68972 guest#68972 Rating 170831 Games 4341 Wins 3654 Win rate 84.17% Positions 0
#22 guest#67738 guest#67738 Rating 164001 Games 3288 Wins 3008 Win rate 91.48% Positions 0
#23 татуся татуся Rating 162186 Games 4544 Wins 3729 Win rate 82.06% Positions 0
#24 guest#105278 guest#105278 Rating 155909 Games 5380 Wins 3943 Win rate 73.29% Positions 0
#25 guest#110666 guest#110666 Rating 146112 Games 5354 Wins 3627 Win rate 67.74% Positions 0
notify icon