Din webbläsare är föråldrad och stöds inte längre av systemet. Ladda ner en modern webbläsare <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

En Hall of Fame | Backgammon lång

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Rating 1815359
31958 spel 31208 segrar
Procent av vind 97.65%
Будет_БАН
Будет_БАН
Rating 676621
13433 spel 12390 segrar
Procent av vind 92.24%
БілаЛ
БілаЛ
Rating 555684
12952 spel 11355 segrar
Procent av vind 87.67%
En plats Spelare
#228 guest#112459 guest#112459 Rating 43487 Games 1801 Wins 1273 Win rate 70.68% Positions 0
#229 guest#435738 guest#435738 Rating 43333 Games 1179 Wins 942 Win rate 79.9% Positions 0
#230 guest#418020 guest#418020 Rating 43207 Games 1585 Wins 1206 Win rate 76.09% Positions 0
#231 guest#435054 guest#435054 Rating 43171 Games 1044 Wins 858 Win rate 82.18% Positions 0
#232 guest#108308 guest#108308 Rating 43169 Games 2247 Wins 1441 Win rate 64.13% Positions 0
#233 guest#67783 guest#67783 Rating 43016 Games 2098 Wins 1348 Win rate 64.25% Positions 0
#234 Apachi Apachi Rating 42857 Games 988 Wins 832 Win rate 84.21% Positions 0
#235 guest#114465 guest#114465 Rating 42837 Games 1039 Wins 845 Win rate 81.33% Positions 0
#236 guest#404373 guest#404373 Rating 42424 Games 1546 Wins 1145 Win rate 74.06% Positions 0
#237 guest#38845 guest#38845 Rating 41759 Games 1116 Wins 917 Win rate 82.17% Positions 0
#238 guest#119251 guest#119251 Rating 41474 Games 1858 Wins 1243 Win rate 66.9% Positions 0
#239 lisa lisa Rating 41037 Games 947 Wins 810 Win rate 85.53% Positions 0
#240 guest#24181 guest#24181 Rating 40651 Games 1689 Wins 1260 Win rate 74.6% Positions 0
#241 guest#158707 guest#158707 Rating 40476 Games 994 Wins 852 Win rate 85.71% Positions 0
#242 guest#43943 guest#43943 Rating 40397 Games 907 Wins 781 Win rate 86.11% Positions 0
#243 Pogranec5687852 Pogranec5687852 Rating 40372 Games 2375 Wins 1543 Win rate 64.97% Positions 0
#244 guest#98752 guest#98752 Rating 40329 Games 1872 Wins 1207 Win rate 64.48% Positions 0
#245 guest#42127 guest#42127 Rating 40276 Games 1091 Wins 892 Win rate 81.76% Positions 0
#246 олег олег Rating 40045 Games 831 Wins 750 Win rate 90.25% Positions 0
#247 dido144 dido144 Rating 39545 Games 1258 Wins 982 Win rate 78.06% Positions 0
#248 guest#107410 guest#107410 Rating 39449 Games 3753 Wins 2217 Win rate 59.07% Positions 0
#249 guest#54730 guest#54730 Rating 39199 Games 1045 Wins 844 Win rate 80.77% Positions 0
#250 guest#398784 guest#398784 Rating 39124 Games 835 Wins 746 Win rate 89.34% Positions 0
#251 pvp1077 pvp1077 Rating 38425 Games 1034 Wins 828 Win rate 80.08% Positions 0
#252 guest#35393 guest#35393 Rating 38315 Games 1100 Wins 860 Win rate 78.18% Positions 0
notify icon