Jūsų naršyklė yra pasenusi ir daugiau nebepalaikoma. Atsisiųskite naujausią naršyklę <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> arba <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Šlovės salė | Kryžiukai nuliukai

guest#34591
guest#34591
Reitingas 245544
4662 žaidimų 4402 laimėjimų
Laimėjimų procentas 94.42%
guest#409856
guest#409856
Reitingas 225089
9770 žaidimų 6866 laimėjimų
Laimėjimų procentas 70.28%
MIHA_70
MIHA_70
Reitingas 87212
2333 žaidimų 1793 laimėjimų
Laimėjimų procentas 76.85%
Vieta Žaidėjas
#226 Tanusik Tanusik Rating 10181 Games 1519 Wins 795 Win rate 52.34% Positions 0
#227 PETROSIO PETROSIO Rating 10180 Games 1552 Wins 816 Win rate 52.58% Positions 0
#228 3eBaka 3eBaka Rating 10179 Games 1583 Wins 842 Win rate 53.19% Positions 0
#229 Polina1991 Polina1991 Rating 10179 Games 1531 Wins 809 Win rate 52.84% Positions 0
#230 KiiNNG KiiNNG Rating 10174 Games 1567 Wins 824 Win rate 52.58% Positions 0
#231 HouruSinkara HouruSinkara Rating 10173 Games 1570 Wins 844 Win rate 53.76% Positions 0
#232 6aPa6aXa 6aPa6aXa Rating 10149 Games 1519 Wins 802 Win rate 52.8% Positions 0
#233 S!nGL S!nGL Rating 10145 Games 1525 Wins 813 Win rate 53.31% Positions +1
#234 tommylondiner tommylondiner Rating 10145 Games 1572 Wins 818 Win rate 52.04% Positions +1
#235 DragonStar DragonStar Rating 10141 Games 1549 Wins 824 Win rate 53.2% Positions +1
#236 station station Rating 10136 Games 1520 Wins 818 Win rate 53.82% Positions +1
#237 Essence Essence Rating 10124 Games 1573 Wins 837 Win rate 53.21% Positions +1
#238 00omegabrust 00omegabrust Rating 10112 Games 1529 Wins 792 Win rate 51.8% Positions +1
#239 Tomka Tomka Rating 10109 Games 1522 Wins 813 Win rate 53.42% Positions +1
#240 seminaractivy seminaractivy Rating 10097 Games 1566 Wins 814 Win rate 51.98% Positions +1
#241 Fucking.Ba[nn]Y Fucking.Ba[nn]Y Rating 10091 Games 1567 Wins 853 Win rate 54.44% Positions +1
#242 CaMa_ucTuHa CaMa_ucTuHa Rating 10082 Games 1591 Wins 829 Win rate 52.11% Positions +1
#243 Steffanny Steffanny Rating 10080 Games 1511 Wins 803 Win rate 53.14% Positions +1
#244 OpenFier_Djoker OpenFier_Djoker Rating 10076 Games 1596 Wins 835 Win rate 52.32% Positions -11
#245 Sberoc1 Sberoc1 Rating 10071 Games 1552 Wins 819 Win rate 52.77% Positions 0
#246 LeMoN LeMoN Rating 10068 Games 1488 Wins 791 Win rate 53.16% Positions 0
#247 DrMonkey DrMonkey Rating 10065 Games 1518 Wins 812 Win rate 53.49% Positions 0
#248 Goadream Goadream Rating 10058 Games 1499 Wins 789 Win rate 52.64% Positions +1
#249 Optioi39 Optioi39 Rating 10055 Games 1604 Wins 831 Win rate 51.81% Positions +1
#250 Smeshnaya Smeshnaya Rating 10039 Games 1477 Wins 788 Win rate 53.35% Positions +1
notify icon